Mieszkania

Informacja dotycząca dostępności lokali mieszkalnych i usługowych, w szczególności informacje o sprzedaży lub rezerwacji udzielane są pod nr telefonu 81 710 80 27 oraz w biurze sprzedaży przy ul. Jutrzenki 3/70 w Lublinie.

W inwestycji znajduje się 2-poziomowy garaż podziemny, na który składa się 215 miejsca postojowe (197 miejsc zwykłych i 9 miejsc podwójnych – zależnych). Na poziomie -1 miejsca postojowe są w cenie 60 000 zł, na poziomie -2 miejsca postojowe są w cenie 55 000 zł. Poza standardowymi miejscami, klienci mogą zakupić miejsca, do których są przeznaczone dodatkowe przestrzenie do zagospodarowania (w takim wypadku do ceny miejsca należy doliczyć 5 000 zł), a także wspomniane już miejsca zależne składające się z dwóch miejsc postojowych (cena za takie miejsce wynosi 90 000 zł). Poza miejscami w garażu podziemnym, dostępne są również 73 komórki lokatorskie w cenie 5 000 zł/m2, a także 27 miejsc parkingowych na zewnątrz budynku, z czego większość z nich jest przeznaczona do użytku dla potencjalnych nabywców lokali usługowych. Cena za miejsca zewnętrzne wynosi 40 000 zł (dla lokali usługowych jest to cena netto).

Wizualizacje mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Kliknij na wybranym mieszkaniu aby otworzyć kartę

Lokale usługowe:

Budynek Piętro Numer Metraż Cena za m2 Wartość brutto Karta lokalu Status
B1 Parter 1 263.4 m² 15 990 zł 4 211 766 zł
B1 Parter 2 141.71 m² 15 990 zł 2 265 943 zł
B1 Parter 3 240.99 m² 15 990 zł 3 853 430 zł
B2 Parter 4 32.2 m² 17 220 zł 554 484 zł
B2 Parter 5 75.03 m² 17 220 zł 1 292 017 zł
B2 Parter 6 75.97 m² 17 220 zł 1 308 203 zł
B2 Parter 7 33.49 m² 17 220 zł 576 698 zł

Mieszkania:

Budynek Piętro Numer Metraż Liczba Pokoi Cena za m2 Wartość brutto Karta mieszkania Status
B1 Piętro I 1 122.81 m² 4 12 000 zł 1 473 720 zł
B1 Piętro II 2 36.65 m² 2
B1 Piętro II 3 37.08 m² 2
B1 Piętro II 4 44.97 m² 2
B1 Piętro III 5 36.65 m² 2
B1 Piętro III 6 37.08 m² 2
B1 Piętro III 7 44.84 m² 2
B1 Piętro IV 8 36.65 m² 2 13 300 zł 487 445 zł
B1 Piętro IV 9 37.08 m² 2
B1 Piętro IV 10 44.84 m² 2 13 500 zł 605 340 zł
B1 Piętro V 11 36.65 m² 2 13 500 zł 494 775 zł
B1 Piętro V 12 37.08 m² 2
B1 Piętro V 13 44.84 m² 2 13 700 zł 614 308 zł
B1 Piętro VI 14 36.65 m² 2
B1 Piętro VI 15 37.08 m² 2
B1 Piętro VI 16 44.84 m² 2
B1 Piętro VII 17 36.65 m² 2 13 900 zł 509 435 zł
B1 Piętro VII 18 37.08 m² 2
B1 Piętro VII 19 44.84 m² 2 14 100 zł 632 244 zł
B1 Piętro VIII 20 36.44 m² 2 14 100 zł 513 804 zł
B1 Piętro VIII 21 36.95 m² 2
B1 Piętro VIII 22 44.71 m² 2
B1 Piętro IX 23 36.44 m² 2
B1 Piętro IX 24 36.95 m² 2
B1 Piętro IX 25 44.71 m² 2
B1 Piętro X 26 122.57 m² 4 16 000 zł 1 961 120 zł
B1 Piętro XI 27 122.57 m² 4 16 500 zł 2 022 405 zł
B1 Piętro I 28 54.05 m² 3 11 600 zł 626 980 zł
B1 Piętro I 29 48.63 m² 2 12 500 zł 607 875 zł
B1 Piętro I 30 46.08 m² 2 12 500 zł 576 000 zł
B1 Piętro I 31 42.95 m² 2 12 200 zł 523 990 zł
B1 Piętro II 32 54.05 m² 3
B1 Piętro II 33 48.63 m² 2 12 900 zł 627 327 zł
B1 Piętro II 34 46.08 m² 2 12 900 zł 594 432 zł
B1 Piętro II 35 42.95 m² 2 12 400 zł 532 580 zł
B1 Piętro III 36 54.05 m² 3 12 000 zł 648 600 zł
B1 Piętro III 37 48.64 m² 2 12 900 zł 627 456 zł
B1 Piętro III 38 46.08 m² 2
B1 Piętro III 39 42.95 m² 2 12 600 zł 541 170 zł
B1 Piętro IV 40 54.05 m² 3 12 200 zł 659 410 zł
B1 Piętro IV 41 48.63 m² 2 13 100 zł 637 053 zł
B1 Piętro IV 42 46.08 m² 2 13 100 zł 603 648 zł
B1 Piętro IV 43 42.95 m² 2 13 000 zł 558 350 zł
B1 Piętro V 44 54.05 m² 3 12 400 zł 670 220 zł
B1 Piętro V 45 48.64 m² 2 13 300 zł 646 912 zł
B1 Piętro V 46 46.08 m² 2 13 300 zł 612 864 zł
B1 Piętro V 47 42.95 m² 2 13 200 zł 566 940 zł
B1 Piętro VI 48 54.08 m² 3 12 600 zł 681 408 zł
B1 Piętro VI 49 48.64 m² 2 13 500 zł 656 640 zł
B1 Piętro VI 50 46.15 m² 2 13 500 zł 623 025 zł
B1 Piętro VI 51 42.95 m² 2 13 400 zł 575 530 zł
B1 Piętro VII 52 54.05 m² 3 12 800 zł 691 840 zł
B1 Piętro VII 53 48.64 m² 2 13 700 zł 666 368 zł
B1 Piętro VII 54 46.08 m² 2 13 700 zł 631 296 zł
B1 Piętro VII 55 42.95 m² 2 13 600 zł 584 120 zł
B1 Piętro VIII 56 53.89 m² 3 13 000 zł 700 570 zł
B1 Piętro VIII 57 48.63 m² 2 13 900 zł 675 957 zł
B1 Piętro VIII 58 45.93 m² 2 13 900 zł 638 427 zł
B1 Piętro VIII 59 42.78 m² 2 13 800 zł 590 364 zł
B1 Piętro IX 60 53.89 m² 3 13 200 zł 711 348 zł
B1 Piętro IX 61 48.49 m² 2
B1 Piętro IX 62 45.93 m² 2 14 100 zł 647 613 zł
B1 Piętro IX 63 42.78 m² 2 13 900 zł 594 642 zł
B1 Piętro X 64 97.3 m² 4 15 700 zł 1 527 610 zł
B1 Piętro X 65 91.22 m² 3 15 700 zł 1 432 154 zł
B1 Piętro XI 66 97.3 m² 4 15 900 zł 1 547 070 zł
B1 Piętro XI 67 91.22 m² 3 15 900 zł 1 450 398 zł
B1 Piętro I 68 53.05 m² 3 11 600 zł 615 380 zł
B1 Piętro I 69 37.9 m² 2 12 500 zł 473 750 zł
B1 Piętro I 70 32.96 m² 2 12 700 zł 418 592 zł
B1 Piętro I 71 38.71 m² 2 12 500 zł 483 875 zł
B1 Piętro I 72 66.52 m² 4 11 900 zł 791 588 zł
B1 Piętro II 73 53.05 m² 3
B1 Piętro II 74 37.9 m² 2
B1 Piętro II 75 32.96 m² 2
B1 Piętro II 76 38.71 m² 2
B1 Piętro II 77 66.52 m² 4 12 100 zł 804 892 zł
B1 Piętro III 78 53.05 m² 3 12 000 zł 636 600 zł
B1 Piętro III 79 37.9 m² 2 12 900 zł 488 910 zł
B1 Piętro III 80 32.96 m² 2
B1 Piętro III 81 38.71 m² 2
B1 Piętro III 82 66.52 m² 4 12 300 zł 818 196 zł
B1 Piętro IV 83 53.05 m² 3 12 200 zł 647 210 zł
B1 Piętro IV 84 37.9 m² 2 13 100 zł 496 490 zł
B1 Piętro IV 85 32.96 m² 2
B1 Piętro IV 86 38.71 m² 2 13 100 zł 507 101 zł
B1 Piętro IV 87 66.52 m² 4 12 500 zł 831 500 zł
B1 Piętro V 88 53.05 m² 3 12 400 zł 657 820 zł
B1 Piętro V 89 37.9 m² 2 13 200 zł 500 280 zł
B1 Piętro V 90 32.96 m² 2 13 200 zł 435 072 zł
B1 Piętro V 91 38.71 m² 2
B1 Piętro V 92 66.52 m² 4 12 700 zł 844 804 zł
B1 Piętro VI 93 53.05 m² 3 12 600 zł 668 430 zł
B1 Piętro VI 94 37.9 m² 2 13 500 zł 511 650 zł
B1 Piętro VI 95 32.96 m² 2 13 500 zł 444 960 zł
B1 Piętro VI 96 38.71 m² 2 13 500 zł 522 585 zł
B1 Piętro VI 97 66.52 m² 4 12 900 zł 858 108 zł
B1 Piętro VII 98 53.05 m² 3 12 800 zł 679 040 zł
B1 Piętro VII 99 37.9 m² 2 13 700 zł 519 230 zł
B1 Piętro VII 100 32.96 m² 2 13 700 zł 451 552 zł
B1 Piętro VII 101 38.71 m² 2 13 700 zł 530 327 zł
B1 Piętro VII 102 66.52 m² 4 13 300 zł 884 716 zł
B1 Piętro VIII 103 37.9 m² 2 13 900 zł 526 810 zł
B1 Piętro VIII 104 32.96 m² 2
B1 Piętro VIII 105 38.71 m² 2 13 900 zł 538 069 zł
B1 Piętro VIII 106 66.52 m² 4 13 600 zł 904 672 zł
B1 Piętro IX 107 71.47 m² 3
B1 Piętro I 108 109.76 m² 5 15 600 zł 1 712 256 zł
B2 Piętro I 1 40.95 m² 2 12 200 zł 499 590 zł
B2 Piętro I 2 34.37 m² 2
B2 Piętro I 3 54.8 m² 3 12 400 zł 679 520 zł
B2 Piętro II 4 40.95 m² 2
B2 Piętro II 5 34.37 m² 2 12 900 zł 443 373 zł
B2 Piętro II 6 54.8 m² 3 12 700 zł 695 960 zł
B2 Piętro III 7 40.95 m² 2 12 700 zł 520 065 zł
B2 Piętro III 8 34.37 m² 2 13 400 zł 460 558 zł
B2 Piętro III 9 54.8 m² 3 13 200 zł 723 360 zł
B2 Piętro IV 10 40.95 m² 2 13 000 zł 532 350 zł
B2 Piętro IV 11 34.37 m² 2 13 700 zł 470 869 zł
B2 Piętro IV 12 54.8 m² 3 13 500 zł 739 800 zł
B2 Piętro V 13 40.95 m² 2 13 200 zł 540 540 zł
B2 Piętro V 14 34.37 m² 2 13 700 zł 470 869 zł
B2 Piętro V 15 54.8 m² 3 13 700 zł 750 760 zł
B2 Piętro I 16 55.08 m² 3 12 400 zł 682 992 zł
B2 Piętro I 17 34.37 m² 2
B2 Piętro I 18 40.95 m² 2 12 200 zł 499 590 zł
B2 Piętro II 19 54.83 m² 3
B2 Piętro II 20 34.37 m² 2
B2 Piętro II 21 40.95 m² 2
B2 Piętro III 22 54.83 m² 3 13 200 zł 723 756 zł
B2 Piętro III 23 34.37 m² 2
B2 Piętro III 24 40.95 m² 2 12 700 zł 520 065 zł
B2 Piętro IV 25 54.83 m² 3 13 500 zł 740 205 zł
B2 Piętro IV 26 34.37 m² 2 13 700 zł 470 869 zł
B2 Piętro IV 27 40.95 m² 2
B2 Piętro V 28 54.83 m² 3 13 700 zł 751 171 zł
B2 Piętro V 29 34.37 m² 2 13 900 zł 477 743 zł
B2 Piętro V 30 40.95 m² 2 13 200 zł 540 540 zł

Miejsca postojowe wewnętrzne:

Cena miejsc postojowych może się różnić w zależności od kondygnacji, na której się znajdują, oraz od przynależnych do nich powierzchni przeznaczonych do wyłącznego użytku nabywcy.

Budynek Piętro Numer Wartość brutto Status
B1 Garaż -1 1
B1 Garaż -1 2
B1 Garaż -1 3 60 000 zł
B1 Garaż -1 4
B1 Garaż -1 5
B1 Garaż -1 6
B1 Garaż -1 7
B1 Garaż -1 8
B1 Garaż -1 9 60 000 zł
B1 Garaż -1 10 60 000 zł
B1 Garaż -1 11 60 000 zł
B1 Garaż -1 12 60 000 zł
B1 Garaż -1 13
B1 Garaż -1 14 60 000 zł
B1 Garaż -1 15 60 000 zł
B1 Garaż -1 16
B1 Garaż -1 17
B1 Garaż -1 18
B1 Garaż -1 19 60 000 zł
B1 Garaż -1 20
B1 Garaż -1 21
B1 Garaż -1 22
B1 Garaż -1 23
B1 Garaż -1 24 60 000 zł
B1 Garaż -1 25 60 000 zł
B1 Garaż -1 26
B1 Garaż -1 27 60 000 zł
B1 Garaż -1 28
B1 Garaż -1 29
B1 Garaż -1 29A
B1 Garaż -1 30 45 000 zł
B1 Garaż -1 30A 45 000 zł
B1 Garaż -1 31 60 000 zł
B1 Garaż -1 32 60 000 zł
B1 Garaż -1 33
B1 Garaż -1 34
B1 Garaż -1 35
B1 Garaż -1 36
B1 Garaż -1 37 60 000 zł
B1 Garaż -1 38 60 000 zł
B1 Garaż -1 39 60 000 zł
B1 Garaż -1 40 60 000 zł
B1 Garaż -1 41 60 000 zł
B1 Garaż -1 42 60 000 zł
B1 Garaż -1 43 60 000 zł
B1 Garaż -1 44 60 000 zł
B1 Garaż -1 45 60 000 zł
B1 Garaż -1 46
B1 Garaż -1 47
B1 Garaż -1 48
B1 Garaż -1 49 60 000 zł
B1 Garaż -1 50 60 000 zł
B1 Garaż -1 51 60 000 zł
B1 Garaż -1 52 60 000 zł
B1 Garaż -1 53
B1 Garaż -1 54 60 000 zł
B1 Garaż -1 55 60 000 zł
B1 Garaż -1 56 60 000 zł
B1 Garaż -1 57 60 000 zł
B1 Garaż -1 58 60 000 zł
B1 Garaż -1 59 60 000 zł
B1 Garaż -1 60
B1 Garaż -1 61
B1 Garaż -1 62 60 000 zł
B1 Garaż -1 63
B1 Garaż -1 64
B1 Garaż -1 65 60 000 zł
B1 Garaż -1 66 60 000 zł
B1 Garaż -1 67 60 000 zł
B1 Garaż -1 68 60 000 zł
B1 Garaż -1 69 60 000 zł
B1 Garaż -1 70 60 000 zł
B1 Garaż -1 71 60 000 zł
B1 Garaż -1 72 60 000 zł
B1 Garaż -1 73 60 000 zł
B1 Garaż -1 74 60 000 zł
B1 Garaż -1 75 60 000 zł
B1 Garaż -1 76 60 000 zł
B1 Garaż -1 77 60 000 zł
B1 Garaż -1 78 60 000 zł
B1 Garaż -1 79 60 000 zł
B1 Garaż -1 80 60 000 zł
B1 Garaż -1 81 60 000 zł
B1 Garaż -1 82 60 000 zł
B1 Garaż -1 83 60 000 zł
B1 Garaż -1 84 60 000 zł
B1 Garaż -1 85 60 000 zł
B1 Garaż -1 86
B1 Garaż -1 87
B1 Garaż -1 88 60 000 zł
B1 Garaż -1 89 60 000 zł
B1 Garaż -1 90 60 000 zł
B1 Garaż -1 91 60 000 zł
B1 Garaż -1 92 60 000 zł
B1 Garaż -1 93 60 000 zł
B1 Garaż -1 94 60 000 zł
B1 Garaż -1 95 60 000 zł
B1 Garaż -1 96 60 000 zł
B1 Garaż -1 97 60 000 zł
B1 Garaż -1 98 60 000 zł
B1 Garaż -1 99 65 000 zł
B1 Garaż -1 100
B1 Garaż -1 101 60 000 zł
B1 Garaż -2 102
B1 Garaż -2 103
B1 Garaż -2 104 55 000 zł
B1 Garaż -2 105
B1 Garaż -2 106
B1 Garaż -2 107 55 000 zł
B1 Garaż -2 108 55 000 zł
B1 Garaż -2 109 55 000 zł
B1 Garaż -2 110 55 000 zł
B1 Garaż -2 111 55 000 zł
B1 Garaż -2 112 55 000 zł
B1 Garaż -2 113 55 000 zł
B1 Garaż -2 114 55 000 zł
B1 Garaż -2 115 55 000 zł
B1 Garaż -2 116 55 000 zł
B1 Garaż -2 117 55 000 zł
B1 Garaż -2 118 65 000 zł
B1 Garaż -2 119
B1 Garaż -2 120 55 000 zł
B1 Garaż -2 121 55 000 zł
B1 Garaż -2 122 55 000 zł
B1 Garaż -2 123 55 000 zł
B1 Garaż -2 124 55 000 zł
B1 Garaż -2 125
B1 Garaż -2 126 55 000 zł
B1 Garaż -2 127 55 000 zł
B1 Garaż -2 128 55 000 zł
B1 Garaż -2 129 55 000 zł
B1 Garaż -2 130 45 000 zł
B1 Garaż -2 130A 45 000 zł
B1 Garaż -2 131 50 000 zł
B1 Garaż -2 131A 50 000 zł
B1 Garaż -2 132 55 000 zł
B1 Garaż -2 133 55 000 zł
B1 Garaż -2 134 55 000 zł
B1 Garaż -2 135 55 000 zł
B1 Garaż -2 136 55 000 zł
B1 Garaż -2 137 55 000 zł
B1 Garaż -2 138 55 000 zł
B1 Garaż -2 139 55 000 zł
B1 Garaż -2 140 55 000 zł
B1 Garaż -2 141 55 000 zł
B1 Garaż -2 142 55 000 zł
B1 Garaż -2 143 55 000 zł
B1 Garaż -2 144 55 000 zł
B1 Garaż -2 145 55 000 zł
B1 Garaż -2 146 55 000 zł
B1 Garaż -2 147 55 000 zł
B1 Garaż -2 148 55 000 zł
B1 Garaż -2 149 55 000 zł
B1 Garaż -2 150 55 000 zł
B1 Garaż -2 151 55 000 zł
B1 Garaż -2 152 55 000 zł
B1 Garaż -2 153 55 000 zł
B1 Garaż -2 154 55 000 zł
B1 Garaż -2 155 55 000 zł
B1 Garaż -2 156 55 000 zł
B1 Garaż -2 156A 55 000 zł
B1 Garaż -2 157 55 000 zł
B1 Garaż -2 157A 55 000 zł
B1 Garaż -2 158 55 000 zł
B1 Garaż -2 158A 55 000 zł
B1 Garaż -2 159 55 000 zł
B1 Garaż -2 160 55 000 zł
B1 Garaż -2 161 55 000 zł
B1 Garaż -2 162 55 000 zł
B1 Garaż -2 163 55 000 zł
B1 Garaż -2 164 55 000 zł
B1 Garaż -2 165 55 000 zł
B1 Garaż -2 166 55 000 zł
B1 Garaż -2 167 55 000 zł
B1 Garaż -2 168 55 000 zł
B1 Garaż -2 169 55 000 zł
B1 Garaż -2 170 55 000 zł
B1 Garaż -2 171 55 000 zł
B1 Garaż -2 172 55 000 zł
B1 Garaż -2 173 55 000 zł
B1 Garaż -2 174 55 000 zł
B1 Garaż -2 175 55 000 zł
B1 Garaż -2 176 55 000 zł
B1 Garaż -2 177 55 000 zł
B1 Garaż -2 178 55 000 zł
B1 Garaż -2 179 55 000 zł
B1 Garaż -2 180 55 000 zł
B1 Garaż -2 181 55 000 zł
B1 Garaż -2 182 55 000 zł
B1 Garaż -2 183 55 000 zł
B1 Garaż -2 184 55 000 zł
B1 Garaż -2 185 55 000 zł
B1 Garaż -2 186 55 000 zł
B1 Garaż -2 187 55 000 zł
B1 Garaż -2 188 55 000 zł
B1 Garaż -2 189 55 000 zł
B1 Garaż -2 190 55 000 zł
B1 Garaż -2 191 55 000 zł
B1 Garaż -2 192 55 000 zł
B1 Garaż -2 193 55 000 zł
B1 Garaż -2 194 55 000 zł
B1 Garaż -2 195 55 000 zł
B1 Garaż -2 196 60 000 zł
B1 Garaż -2 197 55 000 zł
B1 Garaż -2 198 55 000 zł
B1 Garaż -2 199 55 000 zł
B1 Garaż -2 200 55 000 zł
B1 Garaż -2 201 60 000 zł
B1 Garaż -2 202 55 000 zł
B1 Garaż -2 203 55 000 zł
B1 Garaż -2 204 55 000 zł
B1 Garaż -2 205 45 000 zł
B1 Garaż -2 205A 45 000 zł
B1 Garaż -2 206 45 000 zł
B1 Garaż -2 206A 45 000 zł

Miejsca parkingowe zewnętrzne:

Budynek Numer Wartość netto Wartość brutto Status
B1 1 40 000 zł 49 200 zł
B1 2 40 000 zł 49 200 zł
B1 3 40 000 zł 49 200 zł
B1 4 40 000 zł 49 200 zł
B1 5 40 000 zł 49 200 zł
B1 6 40 000 zł 49 200 zł
B1 7 40 000 zł 49 200 zł
B1 8 40 000 zł 49 200 zł
B1 9 40 000 zł 49 200 zł
B1 10 40 000 zł 49 200 zł
B1 11 40 000 zł 49 200 zł
B1 12 40 000 zł 49 200 zł
B1 13 40 000 zł 49 200 zł
B1 14 40 000 zł 49 200 zł
B1 15 40 000 zł 49 200 zł
B1 16 40 000 zł 49 200 zł
B1 17 40 000 zł 49 200 zł
B1 18 40 000 zł 49 200 zł
B1 19 40 000 zł 49 200 zł
B1 20 40 000 zł 49 200 zł
B1 21 40 000 zł 49 200 zł
B1 22 40 000 zł 49 200 zł
B1 23 40 000 zł 49 200 zł
B1 24 40 000 zł 49 200 zł
B1 25 40 000 zł 49 200 zł
B1 26 40 000 zł 49 200 zł
B1 27 40 000 zł 49 200 zł

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Numer Metraż Cena za m2 Wartość brutto Status
B1 Garaż -1 1 1.85 m²
B1 Garaż -1 2 2.79 m² 5 000 zł 13 950 zł
B1 Garaż -1 3 4.78 m²
B1 Garaż -1 4 4.57 m²
B1 Garaż -1 5 3.29 m² 5 000 zł 16 450 zł
B1 Garaż -1 6 3.29 m² 5 000 zł 16 450 zł
B1 Garaż -1 7 4.57 m² 5 000 zł 22 850 zł
B1 Garaż -1 8 3.01 m² 5 000 zł 15 050 zł
B1 Garaż -1 9 3.01 m² 5 000 zł 15 050 zł
B1 Garaż -1 10 2.24 m² 5 000 zł 11 200 zł
B1 Garaż -1 11 2.24 m² 5 000 zł 11 200 zł
B1 Garaż -1 12 3.51 m² 5 000 zł 17 550 zł
B1 Garaż -1 13 2.48 m² 5 000 zł 12 400 zł
B1 Garaż -1 14 2.94 m²
B1 Garaż -1 15 2.75 m² 5 000 zł 13 750 zł
B1 Garaż -1 24 2.94 m²
B1 Garaż -1 25 3.19 m²
B1 Garaż -1 26 1.91 m² 5 000 zł 9 550 zł
B1 Garaż -1 27 1.91 m² 5 000 zł 9 550 zł
B1 Garaż -1 28 1.91 m² 5 000 zł 9 550 zł
B1 Garaż -1 29 1.91 m² 5 000 zł 9 550 zł
B1 Garaż -1 30 2.23 m²
B1 Garaż -1 31 2.17 m²
B1 Garaż -1 32 2.17 m² 5 000 zł 10 850 zł
B1 Garaż -1 33 4.09 m²
B1 Garaż -1 34 3.17 m² 5 000 zł 15 850 zł
B1 Garaż -1 35 3.04 m² 5 000 zł 15 200 zł
B1 Garaż -1 36 3.04 m²
B1 Garaż -1 37 4.12 m² 5 000 zł 20 600 zł
B1 Garaż -1 44 2.7 m² 5 000 zł 13 500 zł
B1 Garaż -1 45 2.03 m² 5 000 zł 10 150 zł
B1 Garaż -1 46 2.03 m² 5 000 zł 10 150 zł
B1 Garaż -1 47 2.03 m² 5 000 zł 10 150 zł
B1 Garaż -1 56 2.54 m² 5 000 zł 12 700 zł
B1 Garaż -1 57 2.65 m² 5 000 zł 13 250 zł
B1 Garaż -1 58 2.37 m² 5 000 zł 11 850 zł
B1 Garaż -1 59 2.48 m² 5 000 zł 12 400 zł
B1 Garaż -1 60 3.31 m² 5 000 zł 16 550 zł
B1 Garaż -1 61 3.1 m² 5 000 zł 15 500 zł
B1 Garaż -1 62 2.09 m² 5 000 zł 10 450 zł
B1 Garaż -1 63 2.09 m² 5 000 zł 10 450 zł
B1 Garaż -1 64 2.09 m² 5 000 zł 10 450 zł
B1 Garaż -1 65 2.09 m² 5 000 zł 10 450 zł
B1 Garaż -1 66 2.5 m² 5 000 zł 12 500 zł
B1 Garaż -1 67 2.65 m² 5 000 zł 13 250 zł
B1 Garaż -1 68 2.44 m² 5 000 zł 12 200 zł
B1 Garaż -1 69 2.44 m² 5 000 zł 12 200 zł
B1 Garaż -1 70 2.83 m² 5 000 zł 14 150 zł
B1 Garaż -1 71 3.43 m² 5 000 zł 17 150 zł
B1 Garaż -1 72 2.57 m² 5 000 zł 12 850 zł
B1 Garaż -1 73 3.36 m²
B1 Garaż -2 16 1.85 m² 5 000 zł 9 250 zł
B1 Garaż -2 17 2.79 m²
B1 Garaż -2 18 4.78 m² 5 000 zł 23 900 zł
B1 Garaż -2 19 4.57 m² 5 000 zł 22 850 zł
B1 Garaż -2 20 3.29 m²
B1 Garaż -2 21 4.57 m² 5 000 zł 22 850 zł
B1 Garaż -2 22 2.77 m² 5 000 zł 13 850 zł
B1 Garaż -2 23 2.77 m²
B1 Garaż -2 38 2.61 m² 5 000 zł 13 050 zł
B1 Garaż -2 39 2.61 m² 5 000 zł 13 050 zł
B1 Garaż -2 40 3.89 m² 5 000 zł 19 450 zł
B1 Garaż -2 41 3.04 m² 5 000 zł 15 200 zł
B1 Garaż -2 42 3.04 m² 5 000 zł 15 200 zł
B1 Garaż -2 43 4.12 m² 5 000 zł 20 600 zł
B1 Garaż -2 48 6.87 m² 5 000 zł 34 350 zł
B1 Garaż -2 49 2.35 m² 5 000 zł 11 750 zł
B1 Garaż -2 50 2.35 m² 5 000 zł 11 750 zł
B1 Garaż -2 51 2.03 m² 5 000 zł 10 150 zł
B1 Garaż -2 52 2.03 m² 5 000 zł 10 150 zł
B1 Garaż -2 53 2.03 m² 5 000 zł 10 150 zł
B1 Garaż -2 54 2.67 m² 5 000 zł 13 350 zł
B1 Garaż -2 55 2.67 m² 5 000 zł 13 350 zł

W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:

  • koszty wprowadzenia zmian lokatorskich – obejmujące indywidualne modyfikacje w układzie funkcjonalnym mieszkania na życzenie nabywcy,

  • koszty notarialne – związane m.in. z zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu,

  • koszty wynikające ze zmiany metrażu lokalu – w przypadku różnic pomiędzy powierzchnią projektowaną a powierzchnią ustaloną na podstawie powykonawczego pomiaru.

Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa